Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Actualidad del Deporte Motor...
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | RBR-Renault | 73 |
| 4 | Mercedes GP | 60 |
| 5 | Renault | 46 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
| 2 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 50 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 49 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 45 |
| 6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 41 |
| 7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 40 |
| 8 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 28 |
| 9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 10 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
| 13 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 2 |
| 15 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 19 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 20 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario